INIZIO GARE H. 18.00
SERIE 1 600M DONNE
Serie 1 | ||||||||
1 | OLIVIERI | LINDA | 14/07/1998 | PD131 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 54.22 | SF | 600 metri DONNE |
2 | SARTORI | REBECCA | 22/05/1997 | PD131 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 54.11 | SF | 600 metri DONNE |
3 | MARCHIANDO | ELEONORA | 27/09/1997 | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 53.28 | SF | 600 metri DONNE |
4 | VANDI | ELEONORA | 15/03/1996 | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 57.72 | SF | 600 metri DONNE |
5 | MELETTO | SILVIA | 08/12/1998 | BS181 | ATL. BS '50 METALLURG. S.MARCO | 55.93 | SF | 600 metri DONNE |
6 | BISCUOLA | STEFANIA | 17/04/1992 | SV070 | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 56.65 | SF | 600 metri DONNE |
7 | FAVALLI | SOPHIA | 16/02/2001 | BS521 | FREE-ZONE | 57.21 | PF | 600 metri DONNE |
8 | MINGIANO | GIADA ELEONORA | 25/10/1994 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 58.70 | SF | 600 metri DONNE |
9 | PIRANA | VERONICA | 17/04/1996 | AO004 | ATLETICA SANDRO CALVESI | 57.68 | SF | 600 metri DONNE |
10 | MANAI | SAMIRA | 29/12/2005 | BS521 | FREE-ZONE | 58.22 | AF | 600 metri DONNE |
SERIE 1 600M UOMINI
Serie 1 | |||||||
BARONTINI | SIMONE | 05/01/1999 | RM002 | G.S. FIAMME AZZURRE | 48.75 | SM | 600 metri UOMINI |
PERNICI | FRANCESCO | 18/02/2003 | BS521 | FREE-ZONE | 47.61 | JM | 600 metri UOMINI |
MACHMACH | ABDESSALAM | 01/01/1989 | BZ066 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 48.25 | SM | 600 metri UOMINI |
ROBBIN | JEAN MARIE | 25/09/1998 | VE471 | ASD ATLETICA BIOTEKNA | 47.19 | SM | 600 metri UOMINI |
CROTTI | GIOVANNI | 20/04/1999 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 48.57 | SM | 600 metri UOMINI |
SAMBRUNA | ANDREA | 08/09/2001 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 49.74 | PM | 600 metri UOMINI |
ACETI | ALEXANDER | 19/05/1996 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 50.06 | SM | 600 metri UOMINI |
CARCANO | STEFANO | 15/03/1998 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 1:53.89 | SM | 600 metri UOMINI |
AONDIO | MARCO | 16/12/2001 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 49.89 | PM | 600 metri UOMINI |
PINA BARROS | JOAO CARLOS | 05/10/1999 | AO004 | ATLETICA SANDRO CALVESI | 49.65 | SM | 600 metri UOMINI |
BRAZZALE | ENRICO | 03/08/1995 | VI626 | ATL.VICENTINA | 49.53 | SM | 600 metri UOMINI |
HAZMI | GABRIELE | 03/06/1992 | SS019 | C.U.S. SASSARI | 49.34 | SM | 600 metri UOMINI |
SERIE 1 1500m DONNE
DAL MOLIN | LUISA GAIA | 03/03/2002 | MI798 | MILANO ATLETICA | PF | pacer | |
VIAN | IRENE | 11/11/1996 | VE473 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 4:21.95 | SF | 1500 metri DONNE |
HOFFMANN | VERA | LUSSEMBURGO | 4.11.44 | ||||
KOLBERG | MAJTIE | GERMANIA | 4.16 | ||||
HALLOUMA | JERFELLE | TUNISIA | 4.25 | ||||
BELLO' | ELENA | 18/01/1997 | RM002 | G.S. FIAMME AZZURRE | SF | 1500 metri DONNE | |
ARNAUDO | ANNA | 18/10/2000 | TO001 | BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 4:34.33 | PF | 1500 metri DONNE |
ALGERI | ARIANNA | 24/03/2004 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:23.42 | JF | 1500 metri DONNE |
CORTESI | FEDERICA | 13/08/1999 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 4:21.48 | SF | 1500 metri DONNE |
GIOBELLI | SOFIA | 21/09/1996 | BS181 | ATL. BS '50 METALLURG. S.MARCO | 4:26.72 | SF | 1500 metri DONNE |
BALDINI | FEDERICA | 21/07/1998 | GE002 | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 4:25.00 | SF | 1500 metri DONNE |
SABBATINI | ILARIA | 25/05/1994 | MC004 | ATL. AVIS MACERATA | 4:28.16 | SF | 1500 metri DONNE |
GRADIZZI | SILVIA | 24/01/2002 | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO | 4:33.27 | PF | 1500 metri DONNE |
OGGIONI | SILVIA | 18/08/1995 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 4:31.11 | SF | 1500 metri DONNE |
PIAZZI | ILARIA | 06/12/1996 | PI081 | ATLETICA CASCINA | 4:29.70 | SF | 1500 metri DONNE |
GIOVANETTI | LUNA | 31/08/2003 | TN500 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 4:34.84 | JF | 1500 metri DONNE |
OBERLE | DEBORAH | 12/10/1991 | VA123 | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 4:31.50 | SF | 1500 metri DONNE |
SIDENIUS | SOFIA | 29/08/2006 | MI609 | ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | 4:35.03 | AF | 1500 metri DONNE |
SERIE 1 1500M UOMINI
Serie 1 | |||||||||
Pacer | |||||||||
1 | TAMASSIA | RICCARDO | |||||||
2 | SPANU | MATTEO | 29/02/1996 | UD030 | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 3:42.29 | SM | 1500 metri UOMINI | |
3 | ELLIASMINE | ABDELHAKIM | 07/02/1999 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3:44.67 | SM | 1500 metri UOMINI | |
4 | RAZGANI | MOAD | 14/04/2002 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3:52.43 | PM | 1500 metri UOMINI | |
5 | GENINAZZA | MATTEO | 23/04/1997 | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO | 3:52.33 | SM | 1500 metri UOMINI | |
6 | BURBURAN | MATTEO | 26/12/2000 | MI903 | FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 3:52.91 | PM | 1500 metri UOMINI | |
7 | D'ESTE | THOMAS | 14/12/2003 | PD140 | ASSINDUSTRIA SPORT | 3:52.00 | JM | 1500 metri UOMINI | |
8 | NICOLAI | ROBERTO | 01/12/1997 | SP573 | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | 3:54.90 | SM | 1500 metri UOMINI | |
9 | VALDUGA | SIMONE | 21/07/2004 | TN109 | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 3:47.41 | JM | 1500 metri UOMINI | |
10 | BADO | RICCARDO | 15/01/1999 | VA918 | VARESE ATLETICA A.S.D. | 3:52.18 | SM | 1500 metri UOMINI | |
11 | LINDGREEN | ANDREAS | DANIMARCA | 3.41 | |||||
12 | JHINAOUI | MOHAMED AMIN | TUNISIA | ||||||
13 | BUTOYI | JEAN DE DIEU | BURUNDI | ||||||
14 | RITZMAN | SVIZZERA | |||||||
15 | ROPELATO | FRANCESCO | 25/02/2005 | TN109 | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 3:58.90 | AM | 1500 metri UOMINI | |
16 | ZANINI | MANUEL | 30/10/2006 | VA550 | ATL. GAVIRATE | AM | 1500 metri UOMINI | ||
17 | GRAVANTE | GIUSEPPE | 07/08/2001 | RE106 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 3:48.25 | PM | 1500 metri UOMINI |
SERIE UNICA 2 MIGLIA DONNE
1 | KAZIMIERSKA | KLAUDIA | 03/09/2001 | POL00 | POLONIA | 9:17.00 | PF | 2 Miglia |
2 | NIYOMUKUNZI | FRANCINE | 01/08/1999 | NA992 | CAIVANO RUNNERS | 9:36.00 | SF | 2 Miglia |
3 | EPIS | GIOVANNA | 11/10/1988 | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 9:23.00 | SF | 2 Miglia |
4 | BATTOCLETTI | NADIA | 12/04/2000 | RM002 | G.S. FIAMME AZZURRE | 8:47.00 | PF | 2 Miglia |
5 | DI LISA | LETIZIA | 20/12/1995 | CB005 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 9:37.00 | SF | 2 Miglia |
6 | PIANA | ALICE | 11/05/2003 | VB058 | SPORT PROJECT VCO | JF | 2 Miglia | |
7 | FRANCESCHINI | ALICE | 13/12/1996 | SP573 | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | 9:51.00 | SF | 2 Miglia |
8 | COLLI | GAIA | 01/04/1999 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | SF | 2 Miglia | |
9 | SELVA | GIOVANNA | 17/09/2000 | VB058 | SPORT PROJECT VCO | 9:50.00 | PF | 2 Miglia |
10 | FRIGERIO | FEDERICA | 02/04/1998 | BS692 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF | 2 Miglia | |
11 | CASAGRANDE | BEATRICE | 14/06/2004 | VE473 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | JF | 2 Miglia |
SERIE A 5000M UOMINI
SERIE A | ||||||
NJERU | PETER MWANIKI | 26/12/1997 | KEN00 | KENIA | SM | |
NIYOMUKIZA | JEAN MARIE | 02/01/1998 | BUR00 | BURUNDI | SM | |
ARESE | PIETRO | 08/10/1999 | RM056 | G.A. FIAMME GIALLE | 7:53.50 | SM |
NTAKARUTIMANA | EGIDE | BURUNDI | ||||
ALFIERI | LUCA | 31/10/2000 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 28:52.00 | PM |
GEORGE | ALEX | 26/02/1996 | GBR00 | GRAN BRETAGNA | 13:40.00 | SM |
BUKURI | JEAN MARIE | 19/08/2001 | BUR00 | BURUNDI | 13:50.00 | PM |
MERON | GOITOM YEMANE | 30/03/2001 | ERI00 | ERITREA | 13:52.33 | PM |
PADOVANI | MATTIA | 26/08/1995 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13:54.87 | SM |
QUAZZOLA | ITALO | 10/05/1994 | PR568 | ATL. CASONE NOCETO | 13:55.82 | SM |
MAHAMAT | ALI HISSEN | 05/01/2000 | CHA00 | CHAD | 13:55.60 | PM |
PAGLIONE | LEO | 28/11/1991 | CB005 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 13:56.75 | SM |
MEDOLAGO | SAMUEL | 14/08/1995 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 13:57.35 | SM |
JAAFARI | BADR | 15/04/1998 | PR568 | ATL. CASONE NOCETO | 13:57.62 | SM |
SCHNEIDER | VELTER | 21/08/1999 | GER00 | GERMANIA | 13:58.21 | SM |
FONTANA | MICHELE | 13/06/1991 | RM053 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 13:58.82 | SM |
CAVAGNA | ALAIN | 27/06/2001 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 14:01.70 | PM |
GIUDICI | MARCO | 23/09/1995 | VB058 | SPORT PROJECT VCO | 14:02.25 | SM |
GUERRA | FRANCESCO | 17/07/2001 | LU351 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 14:02.63 | PM |
CAVAGNA | NADIR | 17/04/1995 | RM002 | G.S. FIAMME AZZURRE | 14:02.56 | SM |
AGOSTINI | FRANCESCO | 29/08/1997 | PR568 | ATL. CASONE NOCETO | 14:03.56 | SM |
BOUAMER | OMAR | 14/05/1989 | LU351 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 14:04.94 | SM |
GAVRIL | STEFAN JULIUS | 17/07/1989 | FRA00 | FRANCIA | 14:05.88 | SM |
CARRERA | FRANCESCO | 26/06/1990 | PR568 | ATL. CASONE NOCETO | 14:07.28 | SM |
SOFFIENTINI | ANDREA | 24/10/1988 | RN503 | A.S.D. DINAMO SPORT | 14:07.00 | SM |
BUKURU | LEONCE | 04/05/2001 | CS361 | COSENZA K42 | 14:10.00 | PM |
PELLEGRINI | PIETRO | 19/02/2001 | TN500 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 14:54.87 | PM |
SERIE B 5000M UOMINI
SERIE B | ||||||
NJERI | JULIUS KARIBA | 17/06/2001 | KEN00 | KENIA | PM | |
MASETTO | SIMONE | 25/02/2000 | TN500 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 14:57.92 | PM |
ROSSI | NABIL | 28/08/1994 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | SM | |
TOGNI | MANUEL | 19/10/1994 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | SM | |
BARDEA | MATTEO | 20/04/2003 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | JM | |
PALUMMIERI | GIULIO | 02/09/2000 | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO | PM | |
BOSCHIS | ALESSANDRO | 17/05/1995 | TO004 | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 14:54.81 | SM |
BERTEMES | BOB | 15/03/1994 | LUX00 | LUSSEMBURGO | 14:29.47 | SM |
GANDINI | FILIPPO | 25/08/2000 | VA123 | CUS INSUBRIA VARESE COMO | PM | |
SONZOGNI | PIETRO | 31/12/1994 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 14:34.58 | SM |
GAMBINO | SALVATORE | 09/02/1980 | MI670 | DK RUNNERS MILANO | 14:22.07 | SM40 |
MARTELLATO | RICCARDO | 01/03/2000 | PD140 | ASSINDUSTRIA SPORT | 14:29.27 | PM |
MAGRI | LUCA | 07/12/1990 | BG236 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 14:29.79 | SM |
COPETA | DAVIDE | 09/10/1995 | BS183 | C.S. S.ROCCHINO | 14:31.11 | SM |
TURCO | DANIEL | 21/04/1998 | VR784 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 14:56.24 | SM |
CUNEO | ADEME | 24/05/1998 | NA992 | CAIVANO RUNNERS | 14:18.53 | SM |
GALLO | NICOLO' | 04/10/2002 | CN005 | ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO | 14:33.89 | PM |
RICCIARDI | LUIS MATTEO | 26/10/1993 | BO014 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | 14:32.53 | SM |
CASINI | MARCO | 16/01/1999 | MO403 | DELTA ATL. SASSUOLO | 14:38.52 | SM |
AYACHI | AYMEN | 02/07/1993 | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO | 14:39.58 | SM |
ZAHIR | ZOHAIR | 13/03/1994 | LU100 | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 14:40.18 | SM |
ASTOLFI | ANDREA | 07/08/1994 | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO | 14:40.34 | SM |
ALBANO | RUDY | 20/02/1992 | CN016 | ATLETICA SALUZZO | 14:44.51 | SM |
GASMI | ABDERRAZZAK | 08/03/2001 | FI018 | TOSCANA ATLETICA FUTURA | 14:45.13 | PM |
GHERGUT | EMANUEL DANIEL | 16/04/1996 | FI018 | TOSCANA ATLETICA FUTURA | 14:45.84 | SM |
PATANE' | VALERIO | 17/07/1992 | MI077 | CUS PRO PATRIA MILANO | 14:51.60 | SM |
I PETTORALI DI GARA SARANNO CONSEGNATI AGLI ATLETI ALLA CALL ROOM PRIMA DI ENTRARE IN PISTA.
Pubblichiamo le attuali composizioni delle due serie dei 5000 m della Walk and Middle Distance Night by Eset in programma sabato 23 aprile all'arena di Milano.
Pacer 1 Serie A: Peter Mwaniki NJERU 8.5/8.10 ai 3.000 | |
Pacer 2 Serie A: NIYOMUKIZA Jean Mari | |
Pacer Serie B: NJERI Julius Kariba 8.20/8.25 ai 3000 |
SERIE A
Atleta | Nazione | Tempo di accredito | |
1 | PACER 1 Serie A Peter Mwaniki NJERU | KEN | |
2 | PACER 2 Serie A NIYOMUKIZA Jean Marie | BUR | |
3 | Arese Pietro | ITA | 7.53.50 sui 3000m |
4 | Ntakarutimana Egide | BUR | 7.43. and 28'25'' |
5 | Alfieri Luca | ITA | 28.52 sui 10.000m |
6 | George Alex | GBR | 13.40 |
7 | Bukuri Jean Marie | BUR | 13.50. |
8 | Meron Goitom Yemane | ERI | 13.52.33 |
9 | Padovani Mattia | ITA | 13.54.87 |
10 | Quazzola Italo | ITA | 13.55.82 |
11 | Mahamat Ali Hissen | CHAD | 13.55.60 |
12 | Paglione Leo | ITA | 13.56.75 |
13 | Medolago Samulele | ITA | 13.57.35 |
14 | Badr Jaafari | ITA | 13.57.62 |
15 | Massimi Stefano | ITA | 13.58.02 |
16 | Schneider Velter | GER | 13.58.21 |
17 | Fontana Michele | ITA | 13.58.82 |
18 | Cavagna Alain | ITA | 14.01.70 |
19 | Giudici Marco | ITA | 14.02.25 |
20 | Guerra Francesco | ITA | 14.02.63 |
21 | Cavagna Nadir | ITA | 14.02.56 |
22 | Agostini Francesco | ITA | 14.03.56 |
23 | Bouamer Omar | ITA | 14.04.94 |
24 | Gravril Stefan Julius | FRA | 14.05.88 |
25 | Carrera Francesco | ITA | 14.07.28 |
26 | Soffientini Andrea | ITA | 14.07. |
27 | BUKURU Leonce | ITA | 14.10 |
SERIE B
Atleta | Nazione | Tempo di accredito | |
1 | PACER Serie B: NJERI Julius Kariba | KEN | |
2 | Ademe Cuneo | ITA | 14.18. 53 |
3 | Salvatore Gambino | ITA | 14.22.07 |
4 | Martellato Riccardo | ITA | 14.29.27 |
5 | Bob Bertemes | LU | 14.29.47 |
6 | Magri Luca | ITA | 14.29.79. |
7 | Davide Copeta | ITA | 14.31.11 |
8 | Luis Matteo Ricciardi | ITA | 14.32.53 |
9 | Nicolò Gallo | ITA | 14.33.89 |
10 | Sonzogni Pietro | ITA | 14.34.58 |
11 | Marco Casini | ITA | 14.38.52 |
12 | Aymen Ayachi | ITA | 14.39.58 |
13 | Zahir Zoahir | ITA | 14.40.18 |
14 | Andrea Astolfi | ITA | 14.40.34 |
15 | Albano Rudy | ITA | 14.44.51 |
16 | Gasmi Abderrazzak | ITA | 14.45.13 |
17 | Ghergut Emanuel Daniel | ITA | 14.45.84 |
18 | Valerio Patanè | ITA | 14.51.60 |
19 | Lorenzo Brunier | ITA | 14.52.89 |
20 | Boschis Alessandro | ITA | 14.54.81 |
21 | Pietro Pellegrini | ITA | 14.54.87 |
22 | Daniel Turco | ITA | 14.56.24 |
23 | Simone Masetto | ITA | 14.57.92 |
24 | Rossi Nabil | ITA | 8.27 |
25 | Togni Manuel | ITA | 8.19 |
26 | Bardea Matteo | ITA | 8.24 |
27 | Gandini Filippo | ITA | 3.55.95 |
28 | Giulio Palummieri | ITA | 31.47.12 |
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si potranno effettuare solo online sulla piattaforma federale (http://tessonline.fidal.it/login.php) e saranno aperte da martedì 29 marzo e fino alle ore 24 di martedì 19 aprile 2021, collegandosi al sito federale. Gli atleti stranieri potranno iscriversi inviando una mail a
La quota di iscrizione per ogni singola gara è la seguente:
Gare giovanili € 5
Gare Assolute € 10
Per iscriversi alle gare assolute occorre avere i minimi di partecipazione indicati.
PAGAMENTO QUOTA
Il Pagamento della quota d'iscrizione dovrà essere effettuato tassativamente entro il giorno 20 aprile 2022 mediante bonifico bancario intestato a:
Top Training ASD IBAN IT32C0301503200000003725705
Causale per i singoli atleti: WMD- Night - nome atleta - Associazione Sportiva - gara disputata -
Causale per le associazioni: WMD- Night 2021 - Nome Associazione
Infine occorre inviare la ricevuta del pagamento via mail a
ATTENZIONE!!!
La tassa d'iscrizione deve essere pagata anche dagli atleti invitati al meeting.
Non saranno accettate iscrizioni e pagamenti della quota sul campo.
Gli atleti iscritti che non avranno saldato la quota d'iscrizione entro i termini stabiliti saranno automaticamente esclusi dalla competizione.
PROGRAMMA GARE, ORARIO E MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Ritrovo ore 13.00
Inizio Gare ore 14.00
GARE GIOVANILI REGIONALI
- 1000m categoria ragazzi m/f
- 1000m categoria cadetti m/f
- 2000m marcia ragazzi m/f
- 3000/5000m marcia cadetti m/f
GARE ASSOLUTI INTERNAZIONALI
Inizio gare assolute h. 16.00
- 600m assoluti F - minimo di partecipazione 1'45 sui 600m oppure 1'02" sui 400m oppure 2'25" sugli 800m
- 600m assoluti M - minimo di partecipazione 1'30" sui 600m oppure 53" sui 400m oppure 2'00" sugli 800m
- 2 miglia marcia F - (con rilevamento cronometrico anche ai 3000m) minimo di partecipazione
- 2 miglia marcia M (con rilevamento cronometrico anche ai 3000m) - minimo di partecipazione
- 1500m assoluti F minimo di partecipazione 5'00"
- 1500m assoluti M minimo di partecipazione 4'15"
- 2 miglia F ad invito (con rilevamento cronometrico anche ai 3000m)
- 5.000m M assoluti - ad invito
L'ASD Top Training affiliata alla Federazione italiana di Atletica leggera cod. MI958 organizza il Meeting Internazionale denominato 11° Walk and Middle Distance Night (WMD-Night). La manifestazione, approvata da FIDAL, Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di Milano, si svolgerà sabato 23 aprile all'arena civica di Milano via Viale Giorgio Byron, 2, 20154 Milano. All’interno del Meeting si svolgeranno anche delle gare di carattere Regionale per le categorie Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE
Possono partecipare:
- Atleti/e, italiani e stranieri, tesserati per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 e appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) m/f in regola con le Normative sulla Tutela Sanitaria in Atletica Leggera;
- Atleti/e stranieri tesserati per Società di Federazioni Straniere affiliate alla WA presentando all’atto dell’iscrizione:
- atleti stranieri comunitari: autorizzazione della federazione di appartenenza
- atleti extracomunitari: oltre all’autorizzazione della propria federazione, il permesso di soggiorno o visto d’ingresso.
N.B. Gli atleti “tesserati” per una federazione straniera affiliata alla WA, che non vengono iscritti dalla propria federazione o Club o Assistente devono sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il tesseramento.
NON POSSONO PARTECIPARE
- Atleti tesserati/e per altre federazioni (es. Triathlon);
- Atleti/e tesserati/e per società di enti di promozione allo sport riconosciuti dal Coni;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE REGIONALE
Possono partecipare:
- Atleti/e, italiani e stranieri, tesserati per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 e appartenenti alle categorie Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette in regola con le Normative sulla Tutela Sanitaria in Atletica Leggera;
- Atleti/e, italiani e stranieri pari età delle categorie Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette, tesserati per Società di Enti di Promozione Sportiva che abbiano stipulato convenzione con la FIDAL in regola con le Normative sulla Tutela Sanitaria e in regola con il tesseramento per l’EPS. Sulla tessera EPS deve essere specificato per Atletica Leggera.
NON POSSONO PARTECIPARE
- Atleti tesserati/e per altre federazioni (es. Triathlon);
- Atleti/e tesserati/e per società di enti di promozione allo sport riconosciuti dal Coni, ma che non hanno stipulato la convenzione con la FIDAL.